gittigidiyor

IPM TV Channels NSS 6 (95.0°E)

ASİL

Aktif Üye
Katılım
1 Eyl 2013
Mesajlar
744
Tepkime puanı
8
Puanları
0
Konum
AKSARAY
*IPM TV Channels ..... 11130 V 30000 7/8 NSS 6 (95.0°E)
*Thai TV 3
*Ident: 0005
*NP TV 5 (Thailand)
*Ident: 0051
*BBTV Channel 7
*Ident: 0052
*Modernine TV
*Ident: 0053
*NBT TV
*Ident: 0054
*Thai PBS
*Ident: 0055
*IPM 22
*Ident: 0056
*IPM 23
*Ident: 0057
*Life TV (Thailand)
*Ident: 0058
*Bavorn Channel
*Ident: 0059
*IPM 26
*Ident: 005A
*Buriram Channel
*Ident: 005B
*Happy Home TV
*Ident: 005C
*Spring News TV
*Ident: 005D
*TV Muslim Thailand
*Ident: 005E
*Shop at home
*Ident: 005F
*Mongkol Channel
*Ident:0060
*M Channel
*Ident: 0061
*Sawatdee Sayhi TV
*Ident: 0062
*IPM 35
*Ident: 0063
*I Channel
*Ident: 0064
*99 TV
*Ident: 0065
*Motorsport TV
*Ident: 0066
*Topline TV
*Ident: 0067
*OK TV
*Ident: 0068
*HuaHin World
*Ident: 0069
*Beauty TV Thailand
*Ident: 006A
*Index HEX key: AC BD FA 63 35 65 D8 72
*IPM TV HD Channels ..... 11170 V 30000 3/4 NSS 6 (95.0°E)
*World Movies HD
*Ident: 0101
*Asia Movies HD
*Ident: 0102
*World Story HD
*Ident: 0103
*Live 1 HD
*Ident: 0104
*Travel HD
*Ident: 0105
*VarityOne HD
*Ident: 0106
*AniPlus HD
*Ident: 0107
*Motor vision HD
*Ident:0108
*Fashion HD
*Ident: 0201
*K-Boom HD
*Ident: 0202
*Live 2 HD
*Ident: 0203
*Anime HD
*Ident: 0204
*Varity Two HD
*Ident: 0205
*Kids Song HD
*Ident: 0206
*Film Plus HD
*Ident: 0207
*ViewWold HD
*Ident: 0208
*MortorSport HD
*Ident: 0302
*Sport One HD
*Ident: 0304
*TPBS HD
*Ident: 0401
*Index HEX key: AC BD FA 63 35 65 D8 72
 

ASİL

Aktif Üye
Katılım
1 Eyl 2013
Mesajlar
744
Tepkime puanı
8
Puanları
0
Konum
AKSARAY
IPM SES8 (95'E) KU BAND
11481 H 45000
10975 V 40000
11039 V 45000
11542 H 45000 (HD)
IPM new KEY
CW:3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC





################ 11542 / 45000 / H #####################
2600:040451:0401:0450:1FFF::3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC 3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC ; NBT HD*
2600:040461:0305:0460:1FFF::3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC 3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC ; LOCA HD*
2600:040381:0426:0380:1FFF::3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC 3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC ; PPTV HD*
2600:040361:0425:0360:1FFF::3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC 3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC ; AMARIN TV HD*
2600:040111:0601:0110:1FFF::3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC 3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC ; LIVE1
2600:040341:0411:0340:1FFF::3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC 3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC ; THAIRATH TV HD*
2600:040321:040F:0320:1FFF::3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC 3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC ; MCOT HD*
2600:040351:041F:0350:1FFF::3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC 3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC ; 3 HD*
2600:040401:0304:0400:1FFF::3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC 3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC ; THV HD*
2600:040331:040D:0330:1FFF::3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC 3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC ; ONE HD*
2600:040371:040E:0370:1FFF::3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC 3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC ; CH7 HD*
2600:040311:0517:0310:1FFF::3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC 3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC ; TPBS HD ON TPBS*
2600:040391:0306:0390:1FFF::3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC 3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC ; MAYA*
2600:040441:0409:0440:1FFF::3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC 3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC ; TV5 HD1*
2600:040131:0202:0130:1FFF::3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC 3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC ; K-BOOM
2600:040281:0101:0280:1FFF::3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC 3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC ; Asia Movie HD
2600:040251:0102:0250:1FFF::3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC 3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC ; WORLD STORY HD
2600:040171:0103:0170:1FFF::3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC 3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC ; Travel HD
2600:040201:0104:0200:1FFF::3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC 3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC ; VARITY ONE HD
2600:040141:0105:0140:1FFF::3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC 3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC ; Ani HD
2600:040231:0106:0230:1FFF::3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC 3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC ; Motor vision HD
2600:040271:0108:0270:1FFF::3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC 3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC ; World Movies
2600:040241:0201:0240:1FFF::3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC 3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC ; Fashion HD
2600:040121:0203:0120:1FFF::3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC 3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC ; LIVE2(Rerun)HD
2600:040161:0204:0160:1FFF::3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC 3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC ; ANIME
2600:040211:0205:0210:1FFF::3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC 3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC ; VARITY TWO
2600:040151:0206:0150:1FFF::3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC 3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC ; KIDS SONG
2600:040291:0207:0290:1FFF::3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC 3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC ; FILM PLUS
2600:040261:0208:0260:1FFF::3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC 3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC ; VIEWWORLD
2600:040221:0301:0220:1FFF::3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC 3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC ; MOTORSPORT
2600:040181:0302:0180:1FFF::3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC 3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC ; SPORT1
2600:040501:0502:0500:1FFF::3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC 3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC ; BOOMERANG HD
2600:040301:06EE:0300:1FFF::3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC 3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC ; SERIES PLUS HD
################ 11481 / 45000 / H #####################
2600:040391:0421:0390:1FFF::3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC 3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC ; 3 Family ON TPBS*
2600:040141:0201:0140:1FFF::3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC 3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC ; ON Shop*
2600:040211:0203:0210:1FFF::3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC 3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC ; MNS1*
2600:040221:0108:0220:1FFF::3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC 3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC ; MNS2*
2600:040381:0304:0380:1FFF::3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC 3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC ; LINE THAI*
2600:040161:0202:0160:1FFF::3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC 3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC ; Fasai
2600:040411:0422:0410:1FFF::3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC 3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC ; LOCA ON TPBS*
2600:040461:0420:0460:1FFF::3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC 3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC ; BRIGHT TV*
2600:040191:0205:0190:1FFF::3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC 3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC ; WTV*
2600:040201:0206:0200:1FFF::3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC 3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC ; Asia Hit*
2600:040171:0505:0170:1FFF::3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC 3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC ; Boomerang*
2600:040361:0301:0360:1FFF::3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC 3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC ; Giffarin*
2600:040501:040C:0500:1FFF::3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC 3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC ; True4U*
2600:040181:0507:0180:1FFF::3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC 3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC ; GANGCARTOON*
2600:040421:040A:0420:1FFF::3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC 3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC ; TNN24*
2600:040491:040B:0490:1FFF::3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC 3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC ; Workpoint TV*
2600:040401:0413:0400:1FFF::3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC 3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC ; Kids and Family
2600:040541:0425:0540:1FFF::3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC 3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC ; 3 SD ON TPBS*
2600:040471:0415:0470:1FFF::3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC 3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC ; VOICE TV ON MCOT*
2600:040531:0424:0530:1FFF::3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC 3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC ; CH8 ON TPBS
2600:040481:0419:0480:1FFF::3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC 3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC ; Nation TV*
2600:040551:041C:0550:1FFF::3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC 3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC ; MONO29*
2600:040441:0417:0440:1FFF::3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC 3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC ; new tv*
2600:040451:0410:0450:1FFF::3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC 3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC ; SPRING NEWS*
2600:040241:0102:0240:1FFF::3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC 3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC ; ATV CH-5*
2600:040281:0106:0280:1FFF::3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC 3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC ; TPBS_Bangkok*
2600:040261:0104:0260:1FFF::3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC 3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC ; Modernine TV*
2600:040271:0105:0270:1FFF::3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC 3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC ; NBT*
2600:040251:06E9:0250:1FFF::3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC 3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC ; CH-7*
2600:040231:0101:0230:1FFF::3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC 3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC ; CH-3*
2600:040521:041B:0520:1FFF::3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC 3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC ; NOW*
2600:040431:0423:0430:1FFF::3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC 3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC ; THV ON TPBS*
2600:040511:041A:0510:1FFF::3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC 3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC ; BIG*
################ 11039 / 45000 / V #####################
2600:040501:0305:0500:1FFF::3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC 3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC ; ANI
2600:040111:0507:0110:1FFF::3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC 3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC ; FHAWANMAI
2600:040161:0601:0160:1FFF::3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC 3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC ; TV SHOP1
2600:040291:0403:0290:1FFF::3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC 3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC ; LOSO
2600:040211:0104:0210:1FFF::3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC 3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC ; Say Hai
2600:040321:0105:0320:1FFF::3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC 3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC ; Thailife
2600:040461:0106:0460:1FFF::3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC 3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC ; I Mongkol
2600:040411:0107:0410:1FFF::3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC 3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC ; Motor Sport
2600:040221:0201:0220:1FFF::3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC 3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC ; SHOW 1
2600:040231:0202:0230:1FFF::3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC 3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC ; SHOW 2
2600:040241:0203:0240:1FFF::3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC 3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC ; SHOW 3
2600:040251:0204:0250:1FFF::3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC 3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC ; SHOW 4
2600:040311:0206:0310:1FFF::3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC 3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC ; I TRAVEL
2600:040351:0207:0350:1FFF::3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC 3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC ; ViewWorld
2600:040171:0602:0170:1FFF::3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC 3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC ; TV Direc
2600:040421:0301:0420:1FFF::3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC 3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC ; I Movies
2600:040431:0302:0430:1FFF::3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC 3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC ; I Asia
2600:040441:0303:0440:1FFF::3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC 3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC ; A film
2600:040471:0304:0470:1FFF::3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC 3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC ; Moviesat
2600:040511:0306:0510:1FFF::3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC 3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC ; KID SONG
2600:040521:0307:0520:1FFF::3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC 3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC ; BABY PLUS
2600:040541:0401:0540:1FFF::3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC 3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC ; ToonToon
2600:040551:0402:0550:1FFF::3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC 3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC ; KIDKIT
2600:040271:0406:0270:1FFF::3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC 3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC ; K-Boom
2600:040531:0408:0530:1FFF::3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC 3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC ; ANIME
2600:040281:0501:0280:1FFF::3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC 3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC ; Party
2600:040451:0502:0450:1FFF::3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC 3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC ; thai20
2600:040371:0503:0370:1FFF::3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC 3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC ; Real
2600:040391:0504:0390:1FFF::3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC 3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC ; Sport2
2600:040301:0605:0300:1FFF::3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC 3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC ; Super Entertran
2600:040191:0103:0190:1FFF::3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC 3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC ; Bovon
2600:040481:0309:0480:1FFF::3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC 3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC ; M Channel
2600:040331:0505:0330:1FFF::3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC 3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC ; HIT VARITY
2600:040131:0101:0130:1FFF::3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC 3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC ; Bangkok
2600:040261:0308:0260:1FFF::3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC 3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC ; TOPLINE
2600:040341:0506:0340:1FFF::3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC 3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC ; OK TV
2600:040611:0603:0610:1FFF::CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 ; NEW1
################ 10975 / 40000 / V #####################
2600:040111:0101:0110:1FFF::3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC 3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC ; TVLAO
2600:040121:0102:0120:1FFF::3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC 3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC ; Laostar LiveTV
2600:040131:0103:0130:1FFF::3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC 3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC ; Lao PSTV
2600:040141:0104:0140:1FFF::3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC 3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC ; LNTV1
2600:040151:0105:0150:1FFF::3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC 3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC ; LNTV3
2600:040191:0106:0190:1FFF::3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC 3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC ; DVB
2600:040421:0602:0420:1FFF::3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC 3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC ; BANG TV
2600:040411:0601:0410:1FFF::3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC 3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC ; FAN TV
2600:040361:0506:0360:1FFF::3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC 3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC ; 40-50
2600:040381:0502:0380:1FFF::3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC 3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC ; SABYDEE
2600:040291:0203:0290:1FFF::3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC 3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC ; Al Jazeera Intern
2600:040221:0205:0240:1FFF::3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC 3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC ; MRTV MOVIES
2600:040391:0503:0390:1FFF::3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC 3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC ; CH2
2600:040371:0501:0370:1FFF::3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC 3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC ; YOU
2600:040331:0207:0330:1FFF::3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC 3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC ; CCTV 4A
2600:040341:0208:0340:1FFF::3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC 3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC ; CCTV9 Documentar
2600:040301:0204:0300:1FFF::3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC 3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC ; Saudi - Quran
2600:040351:0206:0350:1FFF::3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC 3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC ; CNAI PAL
2600:040561:0405:0560:1FFF::3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC 3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC ; CHUMPORN
2600:040461:0401:0460:1FFF::3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC 3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC ; TRUNG
2600:040491:0404:0490:1FFF::3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC 3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC ; SURACH
2600:040481:0403:0480:1FFF::3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC 3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC ; KABI
2600:040511:0406:0510:1FFF::3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC 3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC ; RANONG
2600:040471:0402:0470:1FFF::3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC 3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC ; NAKON
2600:040521:0407:0520:1FFF::3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC 3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC ; SONGKLA
2600:040451:0309:0450:1FFF::3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC 3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC ; SATOON
2600:040531:0408:0530:1FFF::3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC 3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC ; PATTALUN
2600:040441:030B:0440:1FFF::3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC 3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC ; BURIRUM
2600:040541:030A:0540:1FFF::3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC 3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC ; SUPAN
2600:040201:0603:0200:1FFF::3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC 3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC ; MRTV
2600:040211:0604:0210:1FFF::3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC 3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC ; MRTV4
2600:040231:0606:0230:1FFF::3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC 3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC ; MWD
2600:040221:0605:0220:1FFF::3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC 3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC ; Channel7
2600:040321:0608:0320:1FFF::3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC 3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC ; RTM3
2600:040261:0201:0260:1FFF::3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC 3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC ; MRTV Music
2600:040251:0202:0250:1FFF::3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC 3A 52 7F 0B 82 3A 72 CC ; MRTV CARTOON
 

ASİL

Aktif Üye
Katılım
1 Eyl 2013
Mesajlar
744
Tepkime puanı
8
Puanları
0
Konum
AKSARAY
IPM SES8 (95'E) KU BAND
11481 H 45000
10975 V 40000
11039 V 45000
11542 H 45000 (HD)
IPM new KEY

CW: A0 30 F6 C6 43 83 88 4E
 

ASİL

Aktif Üye
Katılım
1 Eyl 2013
Mesajlar
744
Tepkime puanı
8
Puanları
0
Konum
AKSARAY
IPM SES8 (95'E) KU BAND
11481 H 45000
10975 V 40000
11039 V 45000
11542 H 45000 (HD)
IPM new KEY

CW:
7B 4A 5F 24 43 83 88 4E
 

ASİL

Aktif Üye
Katılım
1 Eyl 2013
Mesajlar
744
Tepkime puanı
8
Puanları
0
Konum
AKSARAY
IPM GROUP
NSS 6 / SES 8 (95.0°E)
IPM GROUP (Ku Band)
11635 H 27500
11131 V 30000
11675 H 27500
11542 H 30000
11482 H 40000
11037 V 40000
10977 V 40000
CW:A0 1B 64 1F FB A0 AA 45
 

ASİL

Aktif Üye
Katılım
1 Eyl 2013
Mesajlar
744
Tepkime puanı
8
Puanları
0
Konum
AKSARAY
NSS 6 / SES 8 (95.0°E)
IPM GROUP (Ku Band)
11635 H 27500 (MPEG2/FTA)
11131 V 30000 (MPEG2/$)
11038 V 45000
11675 H 27500 (MPEG4/HD/$)
11542 H 30000 (NEW TP IPM Group)
11482 H 40000 (NEW TP IPM Group)
11037 V 40000 (NEW TP IPM Group)
10977 V 40000 (NEW TP IPM Group)

CW:18 36 E4 32 8C A5 2B 5C
 

Bilgi / İnfo

satcafesi.net kar amacı gütmeyen bilgi & paylaşım üzerine kurulu ücretsiz bir forum sitesidir,Üyeler her türlü bilgiyi,dosya,video,resim,vs. önceden onay olmadan paylaşabilmektedir,bunedenle oluşacak herhangi bir illegal paylaşımdan satcafesi sorumluluk almamaktadır,T.CK.na aykırı paylaşım görüldüğünde iletişim kısmından bizlere bildirmenizi rica ederiz.

Yasal Haklar

Foruma gönderilen mesajlardan öncelikle mesaj sahipleri sorumludurlar. Forum yöneticileri başkalarının mesaj veya konularından sorumlu tutulamazlar. Ancak yasal nedenlere bağlı herhangi bir şikayet durumunda, yetkililer bilgilendirildiği takdirde ilgili düzenleme yapılacaktır.
Üst