[h=2]2016’nın ilk sistem tavsiyeleri ile karşınızdayız. Bu yılın DDR4, uygun fiyatlı SSD’ler ve 14nm yılı olması dileği ile.[/h]
Ofis Sistemleri | | |
Anakart | MSI H110M PRO-VD | ASUS A68HM-K |
İşlemci | Intel Pentium G4400 | AMD A8-7650K |
Dahili Grafik | Intel HD Graphics 510 | R7 GPU |
Ortak Bileşenler | | |
Bellek | G.Skill 4GB RipjawsV 2400 MHz CL15 | 4GB HyperX Savage RED 1600 MHz CL9 |
HDD | Seagate 3.5″ 1TB Barracuda 7200 RPM | |
Kasa | Cooler Master CMP-350 | |
Güç Kaynağı | Kasaya dahil 350W | |
Monitör | AOC 21.5” E2262Vw | |
Klavye/Mouse | Microsoft Wireless Desktop 800 | |
Fiyat (KDV Dahil) | 1.336 TL | 1.445 TL |
HTPC – Çoklu Ortam Sistemleri | | |
Anakart | ASUS H110I-PLUS D3 | MSI A88XI AC V2 |
İşlemci | Intel Pentium G4400 | AMD A8-7650K |
Dahili Grafik | Intel HD Graphics 510 | AMD Radeon HD 8470D |
Ortak Bileşenler | | |
Bellek | 4GB HyperX Savage RED 1600 MHz CL9 | |
HDD | WD 3.5″ 1TB Caviar Blue 7200 RPM | |
Kasa | Cooler Master Elite 110 | |
Güç Kaynağı | Cooler Master RS-460 460W | |
Klavye/Mouse | Microsoft Wireless Desktop 800 | |
Fiyat (KDV Dahil) | 1.152 TL | 1.339 TL |
APU | Oyun | Mini |
İşlemci | AMD A10-7870K | AMD A10-7870K |
Anakart | ASUS A68HM-K | MSI A88XI AC V2 |
Bellek | G.Skil 8GB RipjawsX Kit 2400MHz CL11 | |
Ortak Bileşenler | | |
Ekran Kartı | Dahili R7 GPU | |
Depolama | WD 3.5″ 1TB Caviar Blue 7200 RPM | |
Kasa | Cooler Master Elite RC-430 | Cooler Master Elite 110 |
Güç Kaynağı | Kasaya dahil 500W | Cooler Master G500W |
Monitör | Viewsonic 21.5″ VA2261 | |
Fiyat (KDV Dahil) | 1.766 TL | 1.981 TL |
Giriş Seviye Oyun | | |
Anakart | ASUS A68HM-K | MSI H110M PRO-VD |
İşlemci | AMD Athlon X4 860K | Intel Core i3 6100 |
Bellek | G.Skill RipjawsX 8 GB Kit 1600 MHz CL9 | HyperX FURY Black Kit 8 GB 2133 MHz CL14 |
Ekran Kartı | MSI R7 370 GAMING 2G | ASUS GTX 950 STRIX 2GB |
Ortak Bileşenler | | |
Depolama | Seagate 3.5″ 1TB Barracuda 7200 RPM | |
Kasa | Cooler Master RC-K350 | |
Güç Kaynağı | Kasaya dahil 600W | |
Monitör | Viewsonic 21.5″ VA2265S | |
Fiyat (KDV Dahil) | 2.059 TL | 2.343 TL |
Orta Seviye Oyun – Fiyat/Performans | | |
Anakart | MSI B150M PRO-VDH | ASUS B150M-C |
İşlemci | Intel Core i5-6400 | Intel Core i5-6400 |
Ekran Kartı | MSI R9 380 GAMING 2G | ASUS GTX 960 STRIX 2GB |
Ortak Bileşenler | | |
Bellek | 8GB HyperX FURY Black Kit 2666MHz CL15 | |
Depolama | Seagate 3.5″ 1TB Barracuda 7200 RPM | |
Kasa | Cooler Master RC-K350 | |
Güç Kaynağı | Kasaya dahil 600W | |
Monitör | ASUS 21.5″ VS229NA-W | |
Fiyat (KDV Dahil) | 2.866 TL | 2.964 TL |
Orta Seviye Oyun | | |
Anakart | MSI H170M PRO-VDH | ASUS H170M-PLUS |
İşlemci | Intel Core i5-6500 | Intel Core i5-6500 |
Ekran Kartı | ASUS R9 380X STRIX OC | MSI GTX 960 GAMING 2G |
Ortak Bileşenler | | |
Bellek | 8GB HyperX FURY Black Kit 2666MHz CL15 | |
Depolama | WD 3.5″ 1TB Caviar Blue 7200 RPM | |
SSD | Kingston 120GB HyperX FURY | |
Kasa | Cooler Master Silencio 650 Pure | |
Güç Kaynağı | Cooler Master RS-600 G 80PLUS 600W | |
Monitör | ASUS 23.6″ VP247T | |
Fiyat (KDV Dahil) | 3.753 TL | 3.573 TL |
Small From Factor | |
Anakart | ASUS H110I-PLUS D3 |
İşlemci | Intel Core i5-6600 |
Bellek | G.Skill RipjawsX 8 GB Kit 1600 MHz CL9 |
Ekran Kartı | ASUS GTX 970 STRIX OC 4GB |
Depolama | Seagate 3,5″ 2TB Barracuda 7200 RPM |
SSD | Kingston 240GB HyperX Savage |
Kasa | Cooler Master Elite 130 |
Güç Kaynağı | Cooler Master G650M 80PLUS 650W |
Monitör | ViewSonic VX2452mh |
Fiyat (KDV Dahil) | 4.364 TL |
Üst Seviye Oyun | | |
Anakart | MSI Z170A GAMING PRO | ASUS Z170 PRO GAMING |
İşlemci | Intel Core i5-6600K | Intel Core i5-6600K |
Ekran Kartı | ASUS R9 390 DCU III 8GB | MSI GTX 970 GAMING 4GB |
Ortak Bileşenler | | |
Bellek | G.Skill 8 GB Ripjaws4 Kit 2400 MHz CL15 | |
Depolama | Seagate 3,5″ 2TB Barracuda 7200 RPM | |
SSD | Samsung 250 GB 850 EVO M.2 | |
Kasa | Cooler Master HAF 912 Advanced | |
Güç Kaynağı | Kasaya dahil GX 80PLUS 750W | |
Soğutma | Cooler Master Hyper TX3 Evo | |
Monitör | ASUS 23.6″ VP247H | |
Fiyat (KDV Dahil) | 5.389 TL | 5.239 TL |
Üst Seviye | Render/Oyun | Oyun |
Anakart | ASUS Z170 Maximus VIII Ranger | MSI Z170A GAMING M5 |
İşlemci | Intel Core i7-6700K | Intel Core i7-6700K |
Ekran Kartı | MSI GTX 980 Ti GAMING 6 GB | ASUS R9 390X DCU III 8 GB |
Ortak Bileşenler | | |
Bellek | 16GB HyperX FURY Black Kit 2400 MHz CL15 | |
Depolama | Seagate 3,5″ 2TB Barracuda 7200 RPM | |
SSD | Samsung 250GB 850 EVO M.2 | |
Kasa | Cooler Master MasterCase 5 | |
Güç Kaynağı | Cooler Master G750M 80PLUS 750W | |
Soğutma | SilverStone Tundra Serisi TD02-E | |
Monitör | AOC 24″ G2460Pqu | |
Fiyat (KDV Dahil) | 8.368 TL | 7.418 TL |
Render | | |
Anakart | ASUS X99-DELUXE/U3.1 | MSI X99A MPOWER V3 |
İşlemci | Intel Core i7-5960X | Intel Core i7-5960X |
Ekran Kartı | ASUS GTX 980 Ti STRIX | PNY Quadro K4200 |
Ortak Bileşenler | | |
Bellek | 32GB HyperX Predator Quad Kit 3000 MHz CL 15 | |
Depolama | WD 3.5″ 4TB Caviar Black 7200 RPM | |
SSD | Samsung 256GB 950 PRO M.2 V-NAND | |
Kasa | Cooler Master MasterCase Pro 5 | |
Güç Kaynağı | Cooler Master G750M 80PLUS 750W | |
Soğutma | Cooler Master Nepton 240M | |
Monitör | ASUS 27” PA279Q | |
Fiyat (KDV Dahil) | 15.809 TL | 15.191 TL |
Workstation | | |
Anakart | ASUS X99-E WS/USB 3.1 | ASUS Z10PE-D16 WS |
İşlemci | Intel Xeon E5-2630 v3 | Intel Xeon E5-2630 v3 x2* |
Ekran Kartı | ASUS GTX TITAN X | PNY Quadro K4200 |
Ortak Bileşenler | | |
Bellek | Kingston 32GB 2133 MHz ECC Registered CL15 x2* | |
Depolama | Seagate 3.5″ 6TB Nearline 7200 RPM | |
SSD | Samsung 512GB 950 PRO PCIe NVMe M.2 | |
Kasa | Cooler Master Cosmos II Pure Black | |
Güç Kaynağı | Cooler Master: Silent Pro Gold 1000W | |
Soğutma | Cooler Master Nepton 120XL x2* | |
Monitör | AOC 34″ U3477PQU WQHD | |
Fiyat (KDV Dahil) | 22.472 TL | 26.308 TL |
Önemli Not: * ile x2 olarak belirtilen bileşenler yalnızca ASUS Z10PE-D16 WS sistem için geçerlidir. ASUS X99-E WS/USB 3.1 sistemde bu bileşenlerden 1 adet alınması yeterlidir.