[h=2]Kasım 2016 akıllı telefon tavsiyelerimizde farklı fiyat aralıklarında bütçenize en uygun ve en iyi telefonları bulabilirsiniz.[/h]
Giriş Seviyesi Lenovo ve ZTE | | |
| Lenovo Vibe S1 Lite | ZTE Blade V7 Lite |
Ekran | 5 inç, 1080 x 1920 | 5 inç, 720 x 1280 |
Yonga Seti | Mediatek MT6753 | Mediatek MT6735P |
CPU | Octa-core 1.3 GHz Cortex-A53 | Dört Çekirdek 1.0 GHz Cortex-A53 |
GPU | Mali-T760MP2 | Mali-T720MP2 |
Ağ | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0 | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0 |
Hafıza | 16 GB, 2 GB RAM | 16 GB, 2 GB RAM |
SD Kart | Evet, 256 GB’a yükseltilebilir | Evet, 32 GB’a yükseltilebilir |
Kamera | 13 MP | 13 MP |
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Ön Kamera | 8 MP | 8 MP |
İşletim Sistemi | Android 5.1 Lollipop | Android 6.0 Marshmallow |
Güncelleme | Android 6.0 Marshmallow | |
Batarya | Yerleşik, Li-Po 2700 mAh | Yerleşik, Li-Ion 2500 mAh |
Ağırlık | 145g | |
Fiyat | 700 TL | 650 TL |
Orta Seviye Motorola ve Lenovo | | |
| Motorola Moto G4 Plus | Lenovo Vibe P1 |
Ekran | 5,5 inç, IPS LCD 1080 x 1920, Corning Gorilla Glass 3 | 5.5 inç, 1080 x 1920, Corning Gorilla Glass 3 |
Yonga Seti | Qualcomm MSM8952 Snapdragon 617 | Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615 |
CPU | Octa-core (4×1.5 GHz Cortex-A53 & 4×1.2 GHz Cortex-A53) | Sekiz Çekirdek (4×1.5 GHz Cortex-A53 & 4×1.1 GHz Cortex-A53) |
GPU | Adreno 405 | Adreno 405 |
Ağ | Wi-Fi 802.11 b/g/n çift bant, Bluetooth 4.1 | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.0, NFC |
Hafıza | 16 GB, 2 GB RAM | 32 GB, 2 GB RAM |
SD Kart | Evet, 256 GB’a yükseltilebilir | Evet, 256 GB’a yükseltilebilir |
Kamera | 16 MP | 13 MP |
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Ön Kamera | 5 MP | 5 MP |
İşletim Sistemi | Android 6.0.1 Marshmallow | Android 5.1 Lollipop |
Güncelleme | | Android 6.0 Marshmallow |
Batarya | Li-Ion 3000 mAh | Yerleşik, Li-Po 5000 mAh |
Ağırlık | 155 g | 170 g |
Fiyat | 1100 TL | 1200 TL |
Orta Seviye Huawei ve Sony | | |
| Huawei P9 Lite | Sony Xperia XA |
Ekran | 5,2 inç, 1080 x 1920, Emotion 4.1 UI | 5 inç, 720 x 1280, Çizilmeye dayanıklı |
Yonga Seti | HiSilicon Kirin 650 | Mediatek MT6755 Helio P10 |
CPU | Octa-core (4×2.0 GHz Cortex-A53 & 4×1.7 GHz Cortex-A53) | Octa-core (4×2.0 GHz Cortex-A53 & 4×1.0 GHz Cortex-A53) |
GPU | Mali-T830MP2 | Mali-T860MP2 |
Ağ | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0, NFC | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.1, NFC |
Hafıza | 16 GB, 3 GB RAM | 16 GB, 2 GB RAM |
SD Kart | Evet, 256 GB’a yükseltilebilir | Evet, 256 GB’a yükseltilebilir |
Kamera | 13 MP | 13 MP |
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Ön Kamera | 8 MP | 8 MP, 1080p@30fps |
İşletim Sistemi | Android 6.0 Marshmallow | Android 6.0.1 Marshmallow |
Güncelleme | | Android 7.0 Nougat |
Batarya | Yerleşik, Li-Ion 3000 mAh | Yerleşik, Li-Ion 2300 mAh |
Ağırlık | 147 g | 137 g |
Fiyat | 1300 TL | 1300 TL |
Üst Seviye LG ve Huawei | | |
| LG G5 SE | Huawei P9 |
Ekran | 5.3 inç, 1440 x 2560, Gorilla Glass 4 | 5.2 inç, 1080 x 1920, Corning Gorilla Glass 4 |
Yonga Seti | Qualcomm MSM8976 Snapdragon 652 | HiSilicon Kirin 955 |
CPU | Octa-core (4×1.8 GHz Cortex-A72 & 4×1.2 GHz Cortex-A53) | Dört Çekirdek 2.5 GHz Cortex-A72 & 1.8 GHz Cortex-A53 |
GPU | Adreno 510 | Mali-T880 MP4 |
Ağ | Wi-Fi 802.11ac çift bant, Bluetooth 4.2, NFC | Wi-Fi 802.11ac çift bant,Bluetooth 4.2, NFC
|
Hafıza | 32 GB, 3 GB RAM | 32 GB, 3 GB RAM |
SD Kart | Evet, 256 GB’a yükseltilebilir | Evet, 128 GB’a yükseltilebilir |
Kamera | Dual 16 MP | Çift 12 MP |
Video | 2160p@30fps | 1080p@60fps |
Ön Kamera | 8 MP | 8 MP, 1080p |
İşletim Sistemi | Android v5.1.1 Lollipop | Android 6.0 Marshmallow |
Güncelleme | Android 7.0 Nougat | Android 7.0 Nougat |
Batarya | Li-Ion 2800 mAh | Yerleşik, Li-Ion 3000 mAh |
Ağırlık | 156 g | 144 g |
Fiyat | 1800 TL | 2100 TL |
Üst Seviye LG ve Samsung | | |
| LG G5 | Samsung Galaxy S7 |
Ekran | 5.3 inç, 1440 x 2560, Corning Gorilla Glass 4, LG Optimus UX 5.0 UI | 5.1 inç, 1440 x 2560, Corning Gorilla Glass, Super AMOLED |
Yonga Seti | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 | Exynos 8890 Octa |
CPU | Çift Çekirdek 2.15 GHz Kryo & 1.6 GHz Kryo | Dört Çekirdek 2.3 GHz Cortex-A53 + 1.6 GHz Cortex-A53 |
GPU | Adreno 530 | Mali-T880 MP12 |
Ağ | Wi-Fi 802.11ac çift bant, Bluetooth 4.2, NFC | Wi-Fi 802.11ac çift bant, Bluetooth 4.2, NFC |
Hafıza | 32 GB, 4 GB RAM | 32 GB, 4 GB RAM |
SD Kart | Evet, 200 GB’a yükseltilebilir | Evet, 200 GB’a yükseltilebilir |
Kamera | 16 MP + 8 MP | 12 MP |
Video | 2160p@30fps | 2160p@30fps |
Ön Kamera | 8 MP, 1080p, HDR | 5 MP, 1080p, HDR |
İşletim Sistemi | Android 6.0 Marshmallow | Android 6.0 Marshmallow |
Güncelleme | Android 7.0 Nougat | Android 7.0 Nougat |
Batarya | Li-Ion 2800 mAh | Yerleşik, Li-Ion 3000 mAh |
Ağırlık | 159 g | 152 g |
Fiyat | 1950 TL | 2250 TL |
Üst Seviye HTC ve Sony | | |
| HTC 10 | Sony Xperia XZ |
Ekran | 5,15 inç, 1080 x 1920, Corning Gorilla Glass 4, Super LCD 5 | 5.2 inç, 1080 x 1920, Çizilmeye dayanıklı |
Yonga Seti | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 |
CPU | Çift Çekirdek 2.15 GHz Kryo & 1.6 GHz Kryo | Quad-core (2×2.15 GHz Kryo & 2×1.6 GHz Kryo) |
GPU | Adreno 530 | Adreno 530 |
Ağ | Wi-Fi 802.11ac çift bant, Bluetooth 4.1, NFC | Wi-Fi 802.11ac çift bant, Bluetooth 4.2, NFC |
Hafıza | 32 GB, 4 GB RAM | 32 GB, 3 GB RAM |
SD Kart | Evet, 200 GB’a yükseltilebilir | Evet, 256 GB’a yükseltilebilir |
Kamera | 12 MP, 4240×2824 | 23 MP |
Video | 2160p@30fps | 2160p@30fps |
Ön Kamera | OIS, 1080p | 13 MP, 1080p |
İşletim Sistemi | Android 6.0.1 Marshmallow | Android 6.0.1 Marshmallow |
Güncelleme | Android 7.0 Nougat | Android 7.0 Nougat |
Batarya | Yerleşik | Yerleşik, Li-Ion 2900 mAh |
Ağırlık | 161 g | 161 g |
Fiyat | 2500 TL | 2500 TL |
Üst Seviye Apple | |
| Apple iPhone 7 |
Ekran | 4.7 inç, 750 x 1334, IPS LCD, 3D Dokunmatik Ekran, Dokunmatik Yakınlaştırma |
Yonga Seti | Apple A10 Fusion |
CPU | Dört Çekirdek |
GPU | Altı Çekirdek |
Ağ | Wi-Fi 802.11ac çift bant, Bluetooth 4.2, NFC(Apple Pay) |
Hafıza | 32 GB, 2 GB RAM |
SD Kart | Hayır |
Kamera | 12 MP |
Video | 2160p@30fps |
Ön Kamera | 7 MP, 1080p, HDR |
İşletim Sistemi | iOS 10.0.1 |
Güncelleme | iOS 10.0.2 ve üstü |
Batarya | Yerleşik, Li-Ion 1960 mAh |
Ağırlık | 138 g |
Fiyat | 3250 TL |