gittigidiyor

SIS Live [Astra 4A & 4.8°E] PowerVU Keys

Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...

9000plus

Aktif Üye
Katılım
20 May 2011
Mesajlar
11,549
Tepkime puanı
129
Puanları
63
Yaş
43
Konum
istanbul
Cevap: SIS-Live (4.8°E) Keys

SIS-Live
Astra 4.9°E 12149-H-27500 – 12418-H-27500

Key0: F6 99 FA 6F F4 A7 F7 Active
Key1: 02 DA 5F D7 C8 9D 12 Next
 

9000plus

Aktif Üye
Katılım
20 May 2011
Mesajlar
11,549
Tepkime puanı
129
Puanları
63
Yaş
43
Konum
istanbul
Cevap: SIS-Live (4.8°E) Keys

SIS-Live
Astra 4.8°E 12149-H-27500 – 12418-H-27500

Key0: 27 FE 06 39 F0 49 72 Next
Key1: 02 DA 5F D7 C8 9D 12 Active 23.01.2016
 

9000plus

Aktif Üye
Katılım
20 May 2011
Mesajlar
11,549
Tepkime puanı
129
Puanları
63
Yaş
43
Konum
istanbul
Cevap: SIS-Live (4.8°E) Keys

SIS-Live
Astra 4.8°E 12149-H-27500 – 12418-H-27500

Key0: 27 FE 06 39 F0 49 72 Active 24.01.2016
 

9000plus

Aktif Üye
Katılım
20 May 2011
Mesajlar
11,549
Tepkime puanı
129
Puanları
63
Yaş
43
Konum
istanbul
Cevap: SIS-Live (4.8°E) Keys

SIS-Live
Astra 4.8°E 12149-H-27500 – 12418-H-27500

Key0: A6 0D D6 F2 EA 0C B7 Next
Key1: 32 3F 6B A0 C4 3F 8D Active 25.01.2016
 

9000plus

Aktif Üye
Katılım
20 May 2011
Mesajlar
11,549
Tepkime puanı
129
Puanları
63
Yaş
43
Konum
istanbul
Cevap: SIS-Live (4.8°E) Keys

SIS-Live
Astra 4.8°E 12149-H-27500 – 12418-H-27500

Key0: A6 0D D6 F2 EA 0C B7 Active 26.01.2016
 

9000plus

Aktif Üye
Katılım
20 May 2011
Mesajlar
11,549
Tepkime puanı
129
Puanları
63
Yaş
43
Konum
istanbul
Cevap: SIS-Live (4.8°E) Keys

SIS-Live
Astra 4.8°E 12149-H-27500 – 12418-H-27500

Key0: A6 0D D6 F2 EA 0C B7 Active 26.01.2016
Key1: 37 BB 4A 3D AF E6 4D Next
 

9000plus

Aktif Üye
Katılım
20 May 2011
Mesajlar
11,549
Tepkime puanı
129
Puanları
63
Yaş
43
Konum
istanbul
Cevap: SIS-Live (4.8°E) Keys

SIS-Live
Astra 4.8°E 12149-H-27500 – 12418-H-27500

Key0: 4D 09 0A D8 A9 73 8F Next
Key1: 37 BB 4A 3D AF E6 4D Active 27.01.2016
 

9000plus

Aktif Üye
Katılım
20 May 2011
Mesajlar
11,549
Tepkime puanı
129
Puanları
63
Yaş
43
Konum
istanbul
Cevap: SIS-Live (4.8°E) Keys

SIS-Live
Astra 4.8°E 12149-H-27500 – 12418-H-27500

Key0: 4D 09 0A D8 A9 73 8F Active 28.01.2016
Key1: 4B 58 4F 43 53 0E 09 Next


P 00573F70
 
Son düzenleme:

tinikemmi

Aktif Üye
Katılım
14 Ocak 2012
Mesajlar
25
Tepkime puanı
0
Puanları
1
Yaş
35
Konum
istanbul
Cevap: SIS-Live (4.8°E) Keys

Bu kanalın sağlayıcı ID ne arkadaşlar
 

9000plus

Aktif Üye
Katılım
20 May 2011
Mesajlar
11,549
Tepkime puanı
129
Puanları
63
Yaş
43
Konum
istanbul
Cevap: SIS-Live (4.8°E) Keys

SIS-Live
Astra 4.8°E 12149-H-27500 – 12418-H-27500

Key0: 9E 4A E8 9B 8F 78 9E Next
Key1: 4B 58 4F 43 53 0E 09 Active 29.01.2016
 

tinikemmi

Aktif Üye
Katılım
14 Ocak 2012
Mesajlar
25
Tepkime puanı
0
Puanları
1
Yaş
35
Konum
istanbul
Cevap: SIS-Live (4.8°E) Keys

slm arkadaşlar tamam keyi anladık ama sağlayıcı ID ne onuda verirmisiniz
 

9000plus

Aktif Üye
Katılım
20 May 2011
Mesajlar
11,549
Tepkime puanı
129
Puanları
63
Yaş
43
Konum
istanbul
Cevap: SIS-Live (4.8°E) Keys

SIS-Live
Astra 4.8°E 12149-H-27500 – 12418-H-27500

Key0: 9E 4A E8 9B 8F 78 9E Active 30.01.2016
Key1: 6A B7 6F DA 92 6B 0D Next



# POWERVU #
;====================================
P 0030 00 AB1DD6AE8E617F ;Virtual Betting Channel, 4.8E, 12149
P 0030 01 5AF793957EAA5F ;Virtual Betting Channel, 4.8E, 12149
P 0140 00 AB1DD6AE8E617F ;Coral TV1, 4.8E, 12149
P 0140 01 5AF793957EAA5F ;Coral TV1, 4.8E, 12149
P 0170 00 AB1DD6AE8E617F ;Coral TV2, 4.8E, 12149
P 0170 01 5AF793957EAA5F ;Coral TV2, 4.8E, 12149
P 0560 00 AB1DD6AE8E617F ;SIS 2, 4.8E, 12149
P 0560 01 5AF793957EAA5F ;SIS 2, 4.8E, 12149
P 0580 00 AB1DD6AE8E617F ;Ladbrokes Extra, 4.8E, 12149
P 0580 01 5AF793957EAA5F ;Ladbrokes Extra, 4.8E, 12149
P 05C0 00 AB1DD6AE8E617F ;SIS Spanish Racing, 4.8E, 12149
P 05C0 01 5AF793957EAA5F ;SIS Spanish Racing, 4.8E, 12149
P 06C0 00 AB1DD6AE8E617F ;SIS test card, 4.8E, 12149
P 06C0 01 5AF793957EAA5F ;SIS test card, 4.8E, 12149
P 1900 00 AB1DD6AE8E617F ;SIS+, 4.8E, 12149
P 1900 01 5AF793957EAA5F ;SIS+, 4.8E, 12149
P 0040 00 AB1DD6AE8E617F ;SIS Racing Service William Hill, 4.8E, 12418
P 0040 01 5AF793957EAA5F ;SIS Racing Service William Hill, 4.8E, 12418
P 0210 00 AB1DD6AE8E617F ;Ladbrokes Extra, 4.8E, 12418
P 0210 01 5AF793957EAA5F ;Ladbrokes Extra, 4.8E, 12418
P 05A0 00 AB1DD6AE8E617F ;SIS Euro Racing, 4.8E, 12418
P 05A0 01 5AF793957EAA5F ;SIS Euro Racing, 4.8E, 12418
P 0A20 00 AB1DD6AE8E617F ;Betfred TV, 4.8E, 12418
P 0A20 01 5AF793957EAA5F ;Betfred TV, 4.8E, 12418
P 00558020 00 BFC4EF57666AC9 ;SIS EMM Key 4.8E
P 002B8EF7 00 B7F1C5CBCD1867 ;SIS EMM Key 4.8E
P 00595C6A 00 9A724EA38306C3 ;SIS EMM Key 4.8E
P 004042D8 00 D70A0BD206B274 ;SIS EMM Key 4.8E
P 004D61BC 00 850F8ECDA2D356 ;SIS EMM Key 4.8E
P 004D6864 00 7EA4FAA3A09FE3 ;SIS EMM Key 4.8E
P 00530ABD 00 ECF4B073C7F8A4 ;SIS EMM Key 4.8E
;==================================================
P 00A0 00 575DFC77AF0051 ;Animal Planet Europe, 4.8E, 12226
P 00A0 01 F8A766ED7F0B95 ;Animal Planet Europe, 4.8E, 12226
P 0140 00 575DFC77AF0051 ;Discovery Channel Central & Eastern Europe, 4.8E, 12226
P 0140 01 F8A766ED7F0B95 ;Discovery Channel Central & Eastern Europe, 4.8E, 12226
P 01E0 00 575DFC77AF0051 ;Investigation Discovery Europe, 4.8E, 12226
P 01E0 01 F8A766ED7F0B95 ;Investigation Discovery Europe, 4.8E, 12226
P 0240 00 575DFC77AF0051 ;Investigation Discovery Europe, 4.8E, 12226
P 0240 01 F8A766ED7F0B95 ;Investigation Discovery Europe, 4.8E, 12226
P 0280 00 575DFC77AF0051 ;Investigation Discovery Xtra, 4.8E, 12226
P 0280 01 F8A766ED7F0B95 ;Investigation Discovery Xtra, 4.8E, 12226
P 0290 00 575DFC77AF0051 ;Investigation Discovery Xtra, 4.8E, 12226
P 0290 01 F8A766ED7F0B95 ;Investigation Discovery Xtra, 4.8E, 12226
P 02A0 00 575DFC77AF0051 ;Investigation Discovery Xtra, 4.8E, 12226
P 02A0 01 F8A766ED7F0B95 ;Investigation Discovery Xtra, 4.8E, 12226
P 02B0 00 575DFC77AF0051 ;Investigation Discovery Xtra, 4.8E, 12226
P 02B0 01 F8A766ED7F0B95 ;Investigation Discovery Xtra, 4.8E, 12226
P 02C0 00 575DFC77AF0051 ;Investigation Discovery Xtra, 4.8E, 12226
P 02C0 01 F8A766ED7F0B95 ;Investigation Discovery Xtra, 4.8E, 12226
P 0320 00 575DFC77AF0051 ;Discovery Channel Middle East, 4.8E, 12226
P 0320 01 F8A766ED7F0B95 ;Discovery Channel Middle East, 4.8E, 12226
P 0460 00 575DFC77AF0051 ;Discovery Channel Polska, 4.8E, 12226
P 0460 01 F8A766ED7F0B95 ;Discovery Channel Polska, 4.8E, 12226
P 05A0 00 575DFC77AF0051 ;Discovery Science, 4.8E, 12226
P 05A0 01 F8A766ED7F0B95 ;Discovery Science, 4.8E, 12226
P 0630 00 575DFC77AF0051 ;Discovery Travel & Living Europe, 4.8E, 12226
P 0630 01 F8A766ED7F0B95 ;Discovery Travel & Living Europe, 4.8E, 12226
P 0640 00 575DFC77AF0051 ;Discovery World, 4.8E, 12226
P 0640 01 F8A766ED7F0B95 ;Discovery World, 4.8E, 12226
P 06E0 00 575DFC77AF0051 ;Discovery Life Polska, 4.8E, 12226
P 06E0 01 F8A766ED7F0B95 ;Discovery Life Polska, 4.8E, 12226
P 1900 00 575DFC77AF0051 ;TLC Ukraine, 4.8E, 12226
P 1900 01 F8A766ED7F0B95 ;TLC Ukraine, 4.8E, 12226
P 3840 00 575DFC77AF0051 ;Discovery Channel Ukraine, 4.8E, 12226
P 3840 01 F8A766ED7F0B95 ;Discovery Channel Ukraine, 4.8E, 12226
;==================================================
P 0C90 00 3AAB2C9D1A23BB ;True Movies 1, 4.8E, 12303
P 0C90 01 01104AD73016C3 ;True Movies 1, 4.8E, 12303
P 1640 00 3AAB2C9D1A23BB ;Cartoon Network Russia & South East Europe (03-21), 4.8E, 12303
P 1640 01 01104AD73016C3 ;Cartoon Network Russia & South East Europe (03-21), 4.8E, 12303
P 1640 00 3AAB2C9D1A23BB ;TCM Russia & South East Europe (21-03), 4.8E, 12303
P 1640 01 01104AD73016C3 ;TCM Russia & South East Europe (21-03), 4.8E, 12303
P 1F50 00 3AAB2C9D1A23BB ;Diva Universal Romania, 4.8E, 12303
P 1F50 01 01104AD73016C3 ;Diva Universal Romania, 4.8E, 12303
P 26C0 00 3AAB2C9D1A23BB ;Universal Channel Hungary, 4.8E, 12303
P 26C0 01 01104AD73016C3 ;Universal Channel Hungary, 4.8E, 12303
P 44C0 00 3AAB2C9D1A23BB ;DSFT, 4.8E, 12303
P 44C0 01 01104AD73016C3 ;DSFT, 4.8E, 12303
P 6A40 00 3AAB2C9D1A23BB ;AHPL, 4.8E, 12303
P 6A40 01 01104AD73016C3 ;AHPL, 4.8E, 12303
P 0024B5A6 00 159F14C861263F ;EMM Key
;==================================================
P 0640 00 404A7C60FB4A2A ;Animal Planet Europe, 4.8E, 12322
P 0640 01 3ACD5A562A426F ;Animal Planet Europe, 4.8E, 12322
P 0650 00 404A7C60FB4A2A ;Animal Planet Europe (Service 101), 4.8E, 12322
P 0650 01 3ACD5A562A426F ;Animal Planet Europe (Service 101), 4.8E, 12322
P 0660 00 404A7C60FB4A2A ;Animal Planet Europe (Service 102), 4.8E, 12322
P 0660 01 3ACD5A562A426F ;Animal Planet Europe (Service 102), 4.8E, 12322
P 0681 00 404A7C60FB4A2A ;Eurosport 2 Deutschland, 4.8E, 12322
P 0681 01 3ACD5A562A426F ;Eurosport 2 Deutschland, 4.8E, 12322
P 0C80 00 404A7C60FB4A2A ;Discovery Channel Central Europe, 4.8E, 12322
P 0C80 01 3ACD5A562A426F ;Discovery Channel Central Europe, 4.8E, 12322
P 12C0 00 404A7C60FB4A2A ;Investigation Discovery Europe, 4.8E, 12322
P 12C0 01 3ACD5A562A426F ;Investigation Discovery Europe, 4.8E, 12322
P 12D0 00 404A7C60FB4A2A ;Investigation Discovery Europe, 4.8E, 12322
P 12D0 01 3ACD5A562A426F ;Investigation Discovery Europe, 4.8E, 12322
P 1900 00 404A7C60FB4A2A ;Investigation Discovery Xtra, 4.8E, 12322
P 1900 01 3ACD5A562A426F ;Investigation Discovery Xtra, 4.8E, 12322
P 1910 00 404A7C60FB4A2A ;Investigation Discovery Xtra, 4.8E, 12322
P 1910 01 3ACD5A562A426F ;Investigation Discovery Xtra, 4.8E, 12322
P 1F40 00 404A7C60FB4A2A ;Discovery Channel Middle East, 4.8E, 12322
P 1F40 01 3ACD5A562A426F ;Discovery Channel Middle East, 4.8E, 12322
P 2580 00 404A7C60FB4A2A ;Discovery 30, 4.8E, 12322
P 2580 01 3ACD5A562A426F ;Discovery 30, 4.8E, 12322
P 3840 00 404A7C60FB4A2A ;Discovery Science Europe, 4.8E, 12322
P 3840 01 3ACD5A562A426F ;Discovery Science Europe, 4.8E, 12322
P 3850 00 404A7C60FB4A2A ;Discovery Science Europe, 4.8E, 12322
P 3850 01 3ACD5A562A426F ;Discovery Science Europe, 4.8E, 12322
P 3860 00 404A7C60FB4A2A ;Discovery Science Europe, 4.8E, 12322
P 3860 01 3ACD5A562A426F ;Discovery Science Europe, 4.8E, 12322
P 3E80 00 404A7C60FB4A2A ;Discovery World, 4.8E, 12322
P 3E80 01 3ACD5A562A426F ;Discovery World, 4.8E, 12322
P 3E90 00 404A7C60FB4A2A ;Discovery World, 4.8E, 12322
P 3E90 01 3ACD5A562A426F ;Discovery World, 4.8E, 12322
P 3EA0 00 404A7C60FB4A2A ;Discovery World (Service 1002), 4.8E, 12322
P 3EA0 01 3ACD5A562A426F ;Discovery World (Service 1002), 4.8E, 12322
P 44C0 00 404A7C60FB4A2A ;Discovery Turkey HD, 4.8E, 12322
P 44C0 01 3ACD5A562A426F ;Discovery Turkey HD, 4.8E, 12322
P 5140 00 404A7C60FB4A2A ;Animal Planet Turkey HD, 4.8E, 12322
P 5140 01 3ACD5A562A426F ;Animal Planet Turkey HD, 4.8E, 12322
P 5DC0 00 404A7C60FB4A2A ;Discovery Science Turkey HD, 4.8E, 12322
P 5DC0 01 3ACD5A562A426F ;Discovery Science Turkey HD, 4.8E, 12322
P 005E278F 00 2C803303B933A4 ; EMM Key 4.8E, 12322
P 00622EE5 00 B80EA84B841E29 ; EMM Key 4.8E, 12322
P 006019B6 00 ED840210914C59 ; EMM Key 4.8E, 12322
;==================================================
P 0640 00 B8DC9665B4830E ;Disney Channel Hungary & Czechia, 4.8E, 12360
P 0640 01 FA7C141FF8360D ;Disney Channel Hungary & Czechia, 4.8E, 12360
P 0C80 00 B8DC9665B4830E ;Investigation Discovery Hungary, 4.8E, 12360
P 0C80 01 FA7C141FF8360D ;Investigation Discovery Hungary, 4.8E, 12360
P 12C0 00 B8DC9665B4830E ;Discovery Channel Romania, 4.8E, 12360
P 12C0 01 FA7C141FF8360D ;Discovery Channel Romania, 4.8E, 12360
P 1900 00 B8DC9665B4830E ;TLC Ukraine, 4.8E, 12360
P 1900 01 FA7C141FF8360D ;TLC Ukraine, 4.8E, 12360
P 1F40 00 B8DC9665B4830E ;Discovery Science Polska, 4.8E, 12360
P 1F40 01 FA7C141FF8360D ;Discovery Science Polska, 4.8E, 12360
P 2580 00 B8DC9665B4830E ;Turbo Xtra Poland, 4.8E, 12360
P 2580 01 FA7C141FF8360D ;Turbo Xtra Poland, 4.8E, 12360
P 2BC0 00 B8DC9665B4830E ;Discovery Channel Bulgaria, 4.8E, 12360
P 2BC0 01 FA7C141FF8360D ;Discovery Channel Bulgaria, 4.8E, 12360
P 3200 00 B8DC9665B4830E ;TLC Balkans, 4.8E, 12360
P 3200 01 FA7C141FF8360D ;TLC Balkans, 4.8E, 12360
P 3840 00 B8DC9665B4830E ;Discovery Channel Ukraine, 4.8E, 12360
P 3840 01 FA7C141FF8360D ;Discovery Channel Ukraine, 4.8E, 12360
P 3E80 00 B8DC9665B4830E ;TLC Hungary, 4.8E, 12360
P 3E80 01 FA7C141FF8360D ;TLC Hungary, 4.8E, 12360
P 6400 00 B8DC9665B4830E ;Investigation Discovery Sverige, 4.8E, 12360
P 6400 01 FA7C141FF8360D ;Investigation Discovery Sverige, 4.8E, 12360
P 6A40 00 B8DC9665B4830E ;Animal Planet Poland HD, 4.8E, 12360
P 6A40 01 FA7C141FF8360D ;Animal Planet Poland HD, 4.8E, 12360
P 8FC0 00 B8DC9665B4830E ;Discovery Science Türkiye, 4.8E, 12360
P 8FC0 01 FA7C141FF8360D ;Discovery Science Türkiye, 4.8E, 12360
P 9600 00 B8DC9665B4830E ;Animal Planet Türkiye, 4.8E, 12360
P 9600 01 FA7C141FF8360D ;Animal Planet Türkiye, 4.8E, 12360
P CE40 00 B8DC9665B4830E ;TLC Pan Regional, 12360
P CE40 01 FA7C141FF8360D ;TLC Pan Regional, 4.8E, 12360
P 00623910 00 D6795F87CC1CBC ; EMM Key
;==================================================
P 22B0 00 6DADC79AAD00CF ;AFN Guide,9.0E, 11766
P 22B0 01 9E83D4513F3B23 ;AFN Guide,9.0E, 11766
P 0010 00 6DADC79AAD00CF ;AFN Sports,9.0E, 11804
P 0010 01 9E83D4513F3B23 ;AFN Sports,9.0E, 11804
P 0020 00 6DADC79AAD00CF ;AFN Prime Atlantic Benelux,9.0E, 11804
P 0020 01 9E83D4513F3B23 ;AFN Prime Atlantic Benelux,9.0E, 11804
P 0030 00 6DADC79AAD00CF ;AFN Spectrum,9.0E, 11804
P 0030 01 9E83D4513F3B23 ;AFN Spectrum,9.0E, 11804
P 0040 00 6DADC79AAD00CF ;AFN Prime Pacific,9.0E, 11804
P 0040 01 9E83D4513F3B23 ;AFN Prime Pacific,9.0E, 11804
P 0050 00 6DADC79AAD00CF ;AFN News,9.0E, 11804
P 0050 01 9E83D4513F3B23 ;AFN News,9.0E, 11804
P 0060 00 6DADC79AAD00CF ;AFN Sports 2,9.0E, 11804
P 0060 01 9E83D4513F3B23 ;AFN Sports 2,9.0E, 11804
P 0070 00 6DADC79AAD00CF ;AFN Guide,9.0E, 11804
P 0070 01 9E83D4513F3B23 ;AFN Guide,9.0E, 11804
P 0090 00 6DADC79AAD00CF ;AFN Family,9.0E, 11804
P 0090 01 9E83D4513F3B23 ;AFN Family,9.0E, 11804
P 00A0 00 6DADC79AAD00CF ;AFN Movie Channel,9.0E, 11804
P 00A0 01 9E83D4513F3B23 ;AFN Movie Channel,9.0E, 11804
P 00B0 00 6DADC79AAD00CF ;AFN Sports HD,9.0E, 11804
P 00B0 01 9E83D4513F3B23 ;AFN Sports HD,9.0E, 11804
P 0630 00 6DADC79AAD00CF ;Download,9.0E, 11804
P 0630 01 9E83D4513F3B23 ;Download,9.0E, 11804
P 06B0 00 6DADC79AAD00CF ;Decoder Expired,9.0E, 11804
P 06B0 01 9E83D4513F3B23 ;Decoder Expired,9.0E, 11804
P 0140 00 6DADC79AAD00CF ;PowerTalk (Radio),9.0E, 11804
P 0140 01 9E83D4513F3B23 ;PowerTalk (Radio),9.0E, 11804
P 0150 00 6DADC79AAD00CF ;Freedom (Radio),9.0E, 11804
P 0150 01 9E83D4513F3B23 ;Freedom (Radio),9.0E, 11804
P 0160 00 6DADC79AAD00CF ;Country (Radio),9.0E, 11804
P 0160 01 9E83D4513F3B23 ;Country (Radio),9.0E, 11804
P 0170 00 6DADC79AAD00CF ;Joe FM (Radio),9.0E, 11804
P 0170 01 9E83D4513F3B23 ;Joe FM (Radio),9.0E, 11804
P 0180 00 6DADC79AAD00CF ;NPR International (Radio),9.0E, 11804
P 0180 01 9E83D4513F3B23 ;NPR International (Radio),9.0E, 11804
P 0190 00 6DADC79AAD00CF ;Voice (Radio),9.0E, 11804
P 0190 01 9E83D4513F3B23 ;Voice (Radio),9.0E, 11804
P 01A0 00 6DADC79AAD00CF ;Seasonal (Radio),9.0E, 11804
P 01A0 01 9E83D4513F3B23 ;Seasonal (Radio),9.0E, 11804
P 01B0 00 6DADC79AAD00CF ;Gravity (Radio),9.0E, 11804
P 01B0 01 9E83D4513F3B23 ;Gravity (Radio),9.0E, 11804
P 01C0 00 6DADC79AAD00CF ;Legacy (Radio),9.0E, 11804
P 01C0 01 9E83D4513F3B23 ;Legacy (Radio),9.0E, 11804
P 01D0 00 6DADC79AAD00CF ;Hot AC (Radio),9.0E, 11804
P 01D0 01 9E83D4513F3B23 ;Hot AC (Radio),9.0E, 11804
P 01F0 00 6DADC79AAD00CF ;Clutch (Radio),9.0E, 11804
P 01F0 01 9E83D4513F3B23 ;Clutch (Radio),9.0E, 11804
P 0200 00 6DADC79AAD00CF ;Fan (Radio),9.0E, 11804
P 0200 01 9E83D4513F3B23 ;Fan (Radio),9.0E, 11804
P 0210 00 6DADC79AAD00CF ;Eagle (Radio),9.0E, 11804
P 0210 01 9E83D4513F3B23 ;Eagle (Radio),9.0E, 11804
P 0230 00 6DADC79AAD00CF ;Regional PowerNet (Radio),9.0E, 11804
P 0230 01 9E83D4513F3B23 ;Regional PowerNet (Radio),9.0E, 11804
P 0250 00 6DADC79AAD00CF ;Eagle (Radio),9.0E, 11804
P 0250 01 9E83D4513F3B23 ;Eagle (Radio),9.0E, 11804
P 0700 00 6DADC79AAD00CF ;Bavaria Eagle (Radio),9.0E, 11804
P 0700 01 9E83D4513F3B23 ;Bavaria Eagle (Radio),9.0E, 11804
P 07A0 00 6DADC79AAD00CF ;Aviano Eagle (Radio),9.0E, 11804
P 07A0 01 9E83D4513F3B23 ;Aviano Eagle (Radio),9.0E, 11804
P 0840 00 6DADC79AAD00CF ;Wiesbaden Eagle (Radio),9.0E, 11804
P 0840 01 9E83D4513F3B23 ;Wiesbaden Eagle (Radio),9.0E, 11804
P 08E0 00 6DADC79AAD00CF ;Vicenza Eagle (Radio),9.0E, 11804
P 08E0 01 9E83D4513F3B23 ;Vicenza Eagle (Radio),9.0E, 11804
P 0980 00 6DADC79AAD00CF ;Stuttgart Eagle (Radio),9.0E, 11804
P 0980 01 9E83D4513F3B23 ;Stuttgart Eagle (Radio),9.0E, 11804
P 0A20 00 6DADC79AAD00CF ;Rota Eagle (Radio),9.0E, 11804
P 0A20 01 9E83D4513F3B23 ;Rota Eagle (Radio),9.0E, 11804
P 0A40 00 6DADC79AAD00CF ;Souda Bay Eagle (Radio),9.0E, 11804
P 0A40 01 9E83D4513F3B23 ;Souda Bay Eagle (Radio),9.0E, 11804
P 0B60 00 6DADC79AAD00CF ;Naples Eagle (Radio),9.0E, 11804
P 0B60 01 9E83D4513F3B23 ;Naples Eagle (Radio),9.0E, 11804
P 0C00 00 6DADC79AAD00CF ;K-Town Eagle (Radio),9.0E, 11804
P 0C00 01 9E83D4513F3B23 ;K-Town Eagle (Radio),9.0E, 11804
P 0D40 00 6DADC79AAD00CF ;Benelux Eagle (Radio),9.0E, 11804
P 0D40 01 9E83D4513F3B23 ;Benelux Eagle (Radio),9.0E, 11804
P 0E80 00 6DADC79AAD00CF ;Spangdahlem Eagle (Radio),9.0E, 11804
P 0E80 01 9E83D4513F3B23 ;Spangdahlem Eagle (Radio),9.0E, 11804
P 00540716 00 FCCD8E6C12268A ; EMM Key 9.0E, 11766, 11804
P 0057B90F 00 2C280A7807F63D ; EMM Key 9.0E, 11766, 11804
P 00544CE1 00 AB6A053EF67E7D ; EMM Key 9.0E, 11766, 11804
;==================================================
P 4740 00 704FEECEA3B8EC ;E! Europe HD, 9.0E, 12092
P 4740 01 6D5226CF5862C3 ;E! Europe HD, 9.0E, 12092
;==================================================
P 0090 00 67829E361532A1 ;BCC TV 1, 9.0E, 11823
P 0090 01 5A907D39EAD7FF ;BCC TV 1, 9.0E, 11823
P 00A0 00 67829E361532A1 ;BCC TV 2, 9.0E, 11823
P 00A0 01 5A907D39EAD7FF ;BCC TV 2, 9.0E, 11823
P 00B0 00 67829E361532A1 ;BCC TV 1 and 2, 9.0E, 11823
P 00B0 01 5A907D39EAD7FF ;BCC TV 1 and 2, 9.0E, 11823
;==================================================
P F861 00 9C4C76BB5632C3 ;BW TV, 13.0E, 11054
P F861 01 40310DDBFDE765 ;BW TV, 13.0E, 11054
P F871 00 9C4C76BB5632C3 ;Radio Andernach, 13.0E, 11054
P F871 01 40310DDBFDE765 ;Radio Andernach, 13.0E, 11054
P 194247 00 3D3AADA52DE025 ;BW TV EMM Key 13.0E
;==================================================
P 0010 00 CF8F8EBA3286A4 ;Unire TV 1, 16E, 12654
P 0010 01 8C0993635C22EA ;Unire TV 1, 16E, 12654
P 0020 00 CF8F8EBA3286A4 ;Unire TV 2, 16E, 12654
P 0020 01 8C0993635C22EA ;Unire TV 2, 16E, 12654
P 00A0 00 CF8F8EBA3286A4 ;Unire Blu, 16E, 12654
P 00A0 01 8C0993635C22EA ;Unire Blu, 16E, 12654
P 004F1DF6 00 28D3FD510949EB ;EMM Key
;==================================================
P 0040 00 0123456789ABCD ;Snai Sat, 16E, 12699
P 0040 01 97D6968EEC34A3 ;Snai Sat, 16E, 12699
P 0050 00 0123456789ABCD ;Virtuali 1, 16E, 12699
P 0050 01 97D6968EEC34A3 ;Virtuali 1, 16E, 12699
P 0370 00 0123456789ABCD ;Virtuali 2, 16E, 12699
P 0370 01 97D6968EEC34A3 ;Virtuali 2, 16E, 12699
P 0580 00 0123456789ABCD ;Radio Unico, 16E, 12699
P 0580 01 97D6968EEC34A3 ;Radio Unico, 16E, 12699
P 004E8EC0 00 C574482270F77E ;EMM Key
;==================================================
P 0650 00 2FB702EA8FB752 ;Special Event, 57.0E, 4147R
P 0650 01 6205E84F973621 ;Special Event, 57.0E, 4147R
P 0660 00 2FB702EA8FB752 ;MSNBC, 57.0E, 4147R
P 0660 01 6205E84F973621 ;MSNBC, 57.0E, 4147R
P 0670 00 2FB702EA8FB752 ;Fox News, 57.0E, 4147R
P 0670 01 6205E84F973621 ;Fox News, 57.0E, 4147R
P 0680 00 2FB702EA8FB752 ;CNBC, 57.0E, 4147R
P 0680 01 6205E84F973621 ;CNBC, 57.0E, 4147R
P 0690 00 2FB702EA8FB752 ;Sky News, 57.0E, 4147R
P 0690 01 6205E84F973621 ;Sky News, 57.0E, 4147R
P 06B0 00 2FB702EA8FB752 ;Engage, 57.0E, 4147R
P 06B0 01 6205E84F973621 ;Engage, 57.0E, 4147R
P 06C0 00 2FB702EA8FB752 ;Sky Sports, 57.0E, 4147R
P 06C0 01 6205E84F973621 ;Sky Sports, 57.0E, 4147R
P 06D0 00 2FB702EA8FB752 ;HD Sports, 57.0E, 4147R
P 06D0 01 6205E84F973621 ;HD Sports, 57.0E, 4147R
P 06E0 00 2FB702EA8FB752 ;Prime US, 57.0E, 4147R
P 06E0 01 6205E84F973621 ;Prime US, 57.0E, 4147R
P 06F0 00 2FB702EA8FB752 ;Prime Telly, 57.0E, 4147R
P 06F0 01 6205E84F973621 ;Prime Telly, 57.0E, 4147R
P 0710 00 2FB702EA8FB752 ;HD Special Event, 57.0E, 4147R
P 0710 01 6205E84F973621 ;HD Special Event, 57.0E, 4147R
;==================================================
P F861 00 9C4C76BB5632C3 ;BW TV, 57.0E, 11007
P F861 01 40310DDBFDE765 ;BW TV, 57.0E, 11007
P F871 00 9C4C76BB5632C3 ;Radio Andernach, 57.0E, 11007
P F871 01 40310DDBFDE765 ;Radio Andernach, 57.0E, 11007
;==================================================
P 12D0 00 6DADC79AAD00CF ;AFN Prime Atlantic, 64.2E, 4094
P 12D0 01 9E83D4513F3B23 ;AFN Prime Atlantic, 64.2E, 4094
P 12E0 00 6DADC79AAD00CF ;AFN News, 64.2E, 4094
P 12E0 01 9E83D4513F3B23 ;AFN News, 64.2E, 4094
P 12F0 00 6DADC79AAD00CF ;AFN Sports, 64.2E, 4094
P 12F0 01 9E83D4513F3B23 ;AFN Sports, 64.2E, 4094
;==================================================
P 0020 00 6008F6AC7AF2D7 ;SET Asia, 66E, 3845
